| Podkreślić: | Górny napęd części zamiennych rury myjni,Części zamienne do napędu górnego wiertarki wiertniczej |
||
|---|---|---|---|
| Model | SL135 | SL225 | SL450 |
|---|---|---|---|
| Maksymalne obciążenie statyczne KN ((Ibs) | 1350 | 2250 | 4500 |
| Max.Prędkość obrotowa ((r/min) | 300 | 300 | 300 |
| Maks.ciśnienie robocze ((Mpa) | 35 | 35 | 35 |
| Odległość od haczyka (mm) | 495 | 540 | 549 |
| Środkowa średnica rury ((mm) | 64 | 75 | 75 |
| Węzeł łodygi mm (((w) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 |
| Węzeł śrubowy | Połączenie z API Centrum Rury | REG 4 1/2,LH | REG 6 5/8,LH |
| Połączyć się z Kelly API | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH |
| Model silnika powietrznego | FMS-20 | FMS-20 | FMS-20 |
| Prędkość nominalna r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| Moc KW | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Ciśnienie nominalne MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Pojemność zużycia powietrza m3/min | 17wolne powietrze | 17wolne powietrze | 17wolne powietrze |
| Nominalna prędkość obrotowa r/min | 92 | 92 | 92 |
| Maks.wrotny moment N*m | 3000 | 3000 | 3000 |
| Całkowity wymiar mm (w) | Długość: Szerokość: 758 Wysokość: 840 |
Długa: 2880 Szerokość: 1046 Wysokość: 1065 |
Długość: Szerokość: 1096 Wysokość: 1065 |
| Masę kg (kg) | 1341 | 2570 | 3060 |