Typ: | IBOP | Numer części: | 114706-500/502,110103-500/502 |
---|---|---|---|
Waga (kg): | 120 kg | Ciśnienie: | 5000 psi, 10 000, 15 000 psi |
Korzyść: | Wysoka wydajność | ||
Podkreślić: | Zestaw naprawy Varco LOWER IBOP,Zestaw napędowy IBOP,API Varco części napędu górnego |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Typ | IBOP |
Numer części | 114706-500/502,110103-500/502 |
Waga | 120 kg |
Ciśnienie | 5000psi, 10000psi, 15000psi |
Zaleta | Wysoka wydajność |
Części zamienne do napędu górnego VarcoZestaw naprawczy DOLNEGO IBOP to kompleksowe rozwiązanie konserwacyjne dla dolnego elementu IBOP systemów napędu górnego. Ten kompletny zestaw zawiera wszystkie niezbędne części zamienne, takie jak uszczelki, o-ringi i zawory, aby zapewnić sprawne naprawy i zminimalizować przestoje operacyjne.
Dołączony Zawór Kelly jest kluczowym elementem do kontrolowania przepływu płuczki wiertniczej między przewodem wiertniczym a otworem wiertniczym. Zaprojektowany z myślą o trwałości, wytrzymuje ekstremalne ciśnienia i trudne warunki wiercenia, zachowując niezawodne działanie. Wyprodukowany z najwyższej jakości materiałów, zawór ten oferuje łatwą instalację i konserwację dla systemów napędu górnego Varco.
Typ | O.D. | I.D. | Połączenie (API) | OAL |
---|---|---|---|---|
DXS187 Górny IBOP | 187 | 77.8 | 6-5/8REG | 572(22-1/2) |
DSS187 Dolny IBOP | 7-23/64 | 3-1/16 | - | 523(20-19/32) |
DSS197 Górny IBOP | 197 | 77.8 | 6-5/8REG | 572(22-1/2) |
DXS197 Dolny IBOP | 7-3/4 | 3-1/16 | - | 523(20-19/32) |
DSS216 Górny IBOP | 216 | 77.8 | 6-5/8REG | 600(25-5/8) |
DXS216 Dolny IBOP | 8-1/2 | 3-1/16 | - | 512(20-5/32) |
DSS254 Górny IBOP | 254 | 102 | 8-5/8REG | 800(31-1/2) |
Aby uzyskać dodatkowe informacje lub zapytania, prosimy o kontakt:
Email: anna.cai@toplandoil.com
Sprzedaż: sales@toplandoil.com