| Model: | SL135, SL170, SL225, SL450 | Processing Type: | Casting |
|---|---|---|---|
| Type: | Varco Top Drive Spare Parts, Integal Swivel Assembly Wash | Power Source: | Hydraulic or electric |
| Size: | Customizable | Material: | High-strength steel |
| Weight: | Varies depending on model | Function: | Rotary drilling |
| Compatibility: | Suitable for various drilling rigs | Certifications: | API and ISO certified |
| Podkreślić: | Części zamienne wiertniczej firmy Varco Oilfield,Varco Swivels Wasch Pipe Packing Assembly |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model | SL135, SL170, SL225, SL450 |
| Typ przetwarzania | Odlew |
| Typ | Części zamienne Varco Top Drive, Całośliza |
| Źródło zasilania | Hydrauliczne lub elektryczne |
| Rozmiar | Dostosowywanie |
| Tworzywo | Stal o wysokiej wytrzymałości |
| Waga | Różni się w zależności od modelu |
| Funkcjonować | Wiercenie obrotowe |
| Zgodność | Nadaje się do różnych platform wiertniczych |
| Certyfikaty | API i ISO certyfikowane |
| Model | SL135 | SL225 | SL450 |
|---|---|---|---|
| Max. obciążenie statyczne kN (lbs) | 1350 | 2250 | 4500 |
| Max. Prędkość obrotowa (r/min) | 300 | 300 | 300 |
| Max. Presja pracy (MPA) | 35 | 35 | 35 |
| Haczyk (mm) | 495 | 540 | 549 |
| Środkowa średnica rury (mm) | 64 | 75 | 75 |
| Otwór łodygi MM (IN) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 |
| Nić śrubowa | Podłącz do środkowej rury API Reg 4 1/2, LH | Reg 6 5/8, LH | Reg 6 5/8, LH |
| Połącz się z Kelly API | Reg 6 5/8, LH | Reg 6 5/8, LH | Reg 6 5/8, LH |
| Model silnika powietrznego | FMS-20 | FMS-20 | FMS-20 |
| Prędkość znamionowa r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| Power Kw | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| MPA ciśnienia znamionowego | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Powietrze zużywa objętość M3/min | 17 wolne powietrze | 17 wolne powietrze | 17 wolne powietrze |
| Znamionowa prędkość spinningowa r/min | 92 | 92 | 92 |
| Max. wirujący moment obrotowy n*m | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ogólny wymiar mm (in) | Długość: 2505 Szerokość: 758 Wysokość: 840 |
Długość: 2880 Szerokość: 1046 Wysokość: 1065 |
|
| MASSKG (kg) | 1341 | 2570 | 3060 |