Rodzaj: | IBOP | Numer części: | 114706-500/502,110103-500/502 |
---|---|---|---|
Masę (kg): | 120 kg | Ciśnienie: | 5000 psi, 10 000, 15 000 psi |
Zalety: | Wysoka wydajność | ||
Podkreślić: | Zestaw naprawy Varco LOWER IBOP,Zestaw napędowy IBOP,API Varco części napędu górnego |
API Varco Górny napęd Części zamienne DOWN IBOP Zestaw naprawy, pływający i zawór Kelly dla wiertarki
Opis produktu:
Części zapasowe Varco Top DriveZestaw naprawy dolnego IBOPjest kompleksowym zestawem zaprojektowanym do naprawy dolnego elementu IBOP górnego układu napędowego. Zawiera wszystkie niezbędne części zamienne, w tym uszczelki, pierścienie o i zawory,wymagane do utrzymania i naprawy dolnego IBOPZestaw ten jest kompatybilny z różnymi modelami systemów napędowych Varco i zapewnia szybki i wydajny proces naprawy, zmniejszając czas przestojów i zwiększając wydajność.
Części zapasowe Varco Top DriveKelly Valvejest kluczowym elementem górnego układu napędowego służącego do sterowania przepływem płynu wiertniczego między sznurkiem wiertniczym a odwiertem.Zawór Kelly jest zaprojektowany, aby wytrzymać wysokie ciśnienie i trudne warunki wiercenia, zapewniając niezawodną i wydajną pracę. Ta część zamienna jest wykonana z wysokiej jakości materiałów i jest kompatybilna z różnymi modelami systemów napędowych Varco. Jest łatwa w montażu i konserwacji,zapewnienie opłacalnego rozwiązania dla kluczowej części procesu wiercenia.
Parametry produktu:
Rodzaj | Przesada. | Identyfikacja. | Połączenie (API) | OAL |
DXS187 Górny IBOP | 187 | 77.8 | 6-5/8REG | 572 ((22-1/2) |
DSS187 Dolny IBOP | 7-23/64) | Wydany w dniu 16 lipca. | 523 ((20-19/32) | |
DSS197 Górny IBOP | 197 | 77.8 | 6-5/8REG | 572 ((22-1/2) |
DXS197 Dolny IBOP | 7-3/4) | Wydany w dniu 16 lipca. | 523 ((20-19/32) | |
DSS216 Górny IBOP | 216 | 77.8 | 6-5/8REG | 600 ((25-5/8) |
DXS216 Dolny IBOP | 8-1/2) | Wydany w dniu 16 lipca. | 512 ((20-5/32) | |
DSS254 Górny IBOP | 254 | 102 | 8-5/8REG | 800 ((31-1/2) |
-10 | - 4 |
Pozostałe powiązane części: